节煤剂部分使用单位及效果
2018-12-25 来自: 辽宁展绿节能环保技术服务有限公司 浏览次数:440
锅炉高效助燃清焦节煤剂 业绩表
展绿节煤剂节能效果好,部分使用单位及效果如下:
使用单位 | 炉型 | 盖章认可效果 |
新疆昌吉热力有限公司 | 65吨角管式热水锅炉1#炉 | 试用节煤率16.8% |
山东颐海(菏泽)热电有限公司 | 75吨循环流化床锅炉 | 试用节煤率12.33% |
淄博周北热电有限公司 | 130吨循环流化床锅炉 | 试用节煤率9.375% |
大连华润啤酒有限公司 | 20吨顺转链条炉 | 节煤率8.37% |
新疆天业热电有限公司 | 130吨四角切圆煤粉炉1#炉 | 节煤率15.25% |
四川渠县火电厂 | 65吨煤粉炉2#炉 | 节煤率17.89% |
四川内江高坝电厂 | 410吨循环流化床锅炉 | 使用7.90% |
河南蓝光环保发电厂 | 440吨循环流化床锅炉 | 节煤率11.1% |
新疆中泰化学股份有限公司 | 35吨链条炉 | 使用19.879% |
四川江油燃电有限公司 | 1025吨煤粉炉1#炉 | 意向试用 |
潍坊汇源实业有限公司 | 35T倒转链条炉 | 节煤率14.55% |
潍坊鑫汇化工有限公司 | 4T链条炉 | 节煤率20% |
潍坊瑞基化工有限公司 | 10T链条炉 | 节煤率18% |
淄博恒昌塑胶有限公司 | 4T链条炉 | 节煤率18.7% |
淄博博瑞塑胶有限公司 | 6T链条炉 | 节煤率21% |
淄博城东建陶厂 | 50T煤气发生炉 | 节煤率25% |
淄博桓台纸板厂 | 10T链条炉 | 节煤率16% |
河南林州市宏基热电有限公司 | 75吨循环流化床锅炉1#炉 | 节煤率19.9% |
近期合同试用单位 | 项目 | |
湖北赤壁华润电厂 | 1025吨吨煤粉炉1#炉 | 近期合同试用 |
湖北宜昌电厂 | 1025吨吨煤粉炉 | 近期合同试用 |
湖南益阳电厂 | 1025吨吨煤粉炉1#炉 | 近期合同试用 |
河南巩义二电2号炉 | 130吨煤粉 | 节煤率15.34% |
河南巩义二电3号炉 | 220吨煤粉 | 节煤率10.69% |
河南密县东风1/2/号炉 | 130吨煤粉 | 使用8.55% |
河南密县东风3/4/5号炉 | 75吨循环流化床锅炉 | 使用8% |
河南平顶山鸿翔电厂3/4/5号炉 | 220吨煤粉炉 | 节煤率8.67% |
河南平顶山平东热电厂 | 670吨煤粉炉 | 节煤率8.34% |
河南鹤壁同力水泥厂 | 1/2号回旋窑 | 使用7.68% |
河南义马气化厂 | 130吨循环流化床锅炉 | 节煤率9.85% |
河南安阳化肥厂 | 130吨循环流化床锅炉 | 节煤率15.78% |
福建永定电厂 | 130吨循环流化床锅炉 | 节煤率5.72% |
四川资中水泥厂 | 1号立窑 | 节煤率7.5% |
目前,安徽省、河南省、山西省等有多家长期合同使用单位,节能量稳定,部分单位已经申请到国家节能奖励。
下一条 :
节煤剂富氧燃烧与节能率的...
产品展示
产品展示